подшипник
Стр №1 | Прейскурант цен на запчасти КАМАЗ | Действителен до: 31 декабря 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Модель двигателя или шасси КамАЗ |
Артикул | Наименование детали | Цена, НДС 12%, тенге |
Раздел каталога | ф о т о |
1. | - | 0635285037 | 0635.285.037 подшипник сферический | - | Запчасти заводов-смежников | |
2. | - | 0635303053 | 0635.303.053 подшипник роликовый | - | Запчасти заводов-смежников | |
3. | - | 0735298169 | 0735.298.169 подшипник роликовый игольчатый упорный 104,5х128,4х10 | - | Запчасти заводов-смежников | |
4. | - | 0735321087 | 0735.321.087 подшипник роликовый игольчатый 92х100х53 | - | Запчасти заводов-смежников | |
5. | - | 0750115283 | 0750.115.283 подшипник игольчатый | - | Запчасти заводов-смежников | |
6. | - | 0750115324 | 0750.115.324 подшипник роликовый игольчатый | - | Запчасти заводов-смежников | |
7. | - | 0750115325 | 0750.115.325 подшипник роликовый игольчатый | - | Запчасти заводов-смежников | |
8. | - | 0750115366 | 0750.115.366 подшипник роликовый | - | Запчасти заводов-смежников | |
9. | - | 0750115534 | 0750.115.534 подшипник роликовый | - | Запчасти заводов-смежников | |
10. | - | 0750116002 | 0750.116.002 подшипник шариковый | - | Запчасти заводов-смежников | |
11. | - | 0750116394 | 0750.116.394 подшипник шариковый 90,0х160,0х30,0 | - | Запчасти заводов-смежников | |
12. | - | 0750117232 | 0750.117.232 подшипник роликовый конический | - | Запчасти заводов-смежников | |
13. | - | 0750117677 | 0750.117.677 подшипник роликовый конический | - | Запчасти заводов-смежников | |
14. | - | 0750117732 | 0750.117.732 подшипник роликовый конический | - | Запчасти заводов-смежников | |
15. | - | 0750118130 | 0750.118.130 подшипник | - | Запчасти заводов-смежников | |
Разделы каталога
1. Силовой агрегат
- 1.1 Детали двигателя
- 1.2 Система питания двигателя
- 1.3 Система охлаждения двигателя
- 1.4 Сцепление коробки передач
- 1.5 Коробка передач
- 1.6 Коробка передач с делителем
- 1.7 Рулевое управление
- 1.8 Тормозная система
- 1.9 Электрооборудование
- 1.10 Приборы
2. Детали автомобиля
- 2.1 Детали двигателя
- 2.2 Система питания
- 2.3 Система выпуска газа
- 2.4 Система охлаждения
- 2.5 Сцепление
- 2.6 Коробка передач
- 2.7 Раздаточная коробка
- 2.8 Карданный вал
- 2.9 Передний мост 4310
- 2.10 Задний мост
- 2.11 Cредний мост
- 2.12 Устройство седельно-сцепное
- 2.13 Рама
- 2.14 Балансирная подвеска
- 2.15 Передний мост
- 2.16 Колесо
- 2.17 Рулевое управление
- 2.18 Тормозная система
- 2.19 Электрооборудование
- 2.20 Приборы
- 2.21 Инструменты
- 2.22 Коробка отбора мощности
- 2.23 Лебедка
- 2.24 Кабина
- 2.25 Основание кабины
- 2.26 Передок кабины
- 2.27 Боковина кабины
- 2.28 Задок кабины
- 2.29 Крыша кабины
- 2.30 Двери кабины
- 2.31 Сиденья
- 2.32 Вентиляция,отопление
- 2.33 Принадлежности кабины
- 2.34 Оперение кабины
- 2.35 Платформа